Технические характеристики
Основные технические характеристики
Соответствие уровню токсичности | Трансмиссия | Макс. мощность (л.с.(кВт)) | Макс. крутящий момент | Выброс CO2 (г/км) | Потреб ление л/100 км Город |
Потреб ление л/100 км Трасса |
Потреб ление л/100 км Сме шанный |
Макс. скорость (км/ч) | Разгон (cек.) 0-100 км/ч | Разгон (cек.) 50-100 км/ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | Евро 5 | М6 | 150 (110) | 240 | 159 | 8,7 | 5,7 | 6,8 | 195 | 9,7 | 9,3 |
2,5 | Евро 5 | А6 | 150 (110) | 230 | 193 | 11,2 | 6,4 | 8,1 | 185 | н/д | н/д |
1.6 EcoBoost | Евро 5 | А6 | 150 (110) | 240 | 179 | 10,2 | 6,3 | 7,7 | 192 | 10,7 | н/д |
1.6 EcoBoost | Евро 5 | А6 | 182 (134) | 240 | 179 | 10,2 | 6,3 | 7,7 | 200 | 9,7 | н/д |
Габаритные размеры
Все комплектации | |
---|---|
Габариты (мм) | |
Длина | 4524 |
Ширина с/без учета боковых зеркал | 2077/1838 |
Высота без/с рейлингами (без нагрузки) | 1703/1689** |
Диаметр разворота — от бордюра до бордюра (м) | 11,1 |
Ёмкость багажного отделения (л)* | |
5-местный вариант (загрузка до уровня спинки сидений), с компактным запасным колесом | 406 |
2-местный вариант (загрузка до уровня крыши), с компактным запасным колесом | 1603 |
Ёмкость топливного бака (л) | |
Бензин | 60 |
Механические характеристики
Trend | Trend Plus | Titanium | Titanium Plus | |
---|---|---|---|---|
Рулевое управление | ||||
Электроусилитель рулевого управления (EPAS) | ||||
подвеска | ||||
передняя подвеска — независимая со стойками «MacPherson» и стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||
Задняя подвеска — независимая «Control Blade» — многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Интеллектуальная система полного привода | ||||
Безопастность и защита | ||||
Замки с функцией центральной блокировки | ||||
Замки с функцией центральной двойной блокировки | ||||
Сигнализация с датчиками периметра/объема |